Comparador de raças de cão
Compare raças de cão lado a lado: caráter, porte, orçamento e compatibilidade. Adicione as raças que lhe interessam para as comparar.
Adicionar raça de cão
Raças semelhantes
Adicionar raça de cão Raças semelhantes | ||
|---|---|---|
| Informações gerais | ||
| Origem | Japão | |
| Grupo FCI | 3 | |
| Porte | Pequeno | |
| Altura à cernelha | 30–35 cm | |
| Peso | 3–6 kg | |
| Pelagem | Curto, liso e denso | |
| Esperança de vida | 12–14 ans | |
| Preço médio | 900–1.100 € | |
| Orçamento mensal | ≈ 86 € | |
| Compatibilidade | ||
| Família e crianças | Bom | |
| Atividade diária necessária | Elevada | |
| Vida em apartamento | Bom | |
| Primeiro tutor | Muito bom | |
| Outros animais | Bastante bom | |
| Tolerância à solidão | Bastante bom | |
| Instinto de guarda | Limitado | |
| Pontos fortes e fracos | ||
|
