Comparateur de races de chien
Comparez les races de chien côte à côte : caractère, gabarit, budget et compatibilité. Ajoutez les races qui vous intéressent pour les départager.
Ajouter une race de chien
Races similaires
Ajouter une race de chien Races similaires | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
| Origine | Japon | |
| Groupe FCI | 3 | |
| Gabarit | Petit | |
| Hauteur au garrot | 30–35 cm | |
| Poids | 3–6 kg | |
| Pelage | Court, lisse et dense | |
| Espérance de vie | 12–14 ans | |
| Prix moyen | 900–1 100 € | |
| Budget mensuel | ≈ 86 € | |
| Compatibilité | ||
| Famille & enfants | Bon | |
| Activité quotidienne requise | Élevée | |
| Vie en appartement | Bon | |
| Premier maître | Très bon | |
| Autres animaux | Assez bon | |
| Tolérance à la solitude | Assez bon | |
| Instinct de garde | Limité | |
| Atouts & Défauts | ||
|
