Vergelijker van hondenrassen
Vergelijk hondenrassen naast elkaar: karakter, formaat, budget en compatibiliteit. Voeg de rassen toe die u interesseren om ze te vergelijken.
Hondenras toevoegen
Vergelijkbare rassen
Hondenras toevoegen Vergelijkbare rassen | ||
|---|---|---|
| Algemene informatie | ||
| Herkomst | Denemarken | |
| FCI-groep | 2 | |
| Formaat | Reus | |
| Schofthoogte | 70–75 cm | |
| Gewicht | 40–70 kg | |
| Vacht | Kort, glad aanliggend, met dikke ondervacht | |
| Levensverwachting | 10–12 ans | |
| Gemiddelde prijs | 1.500–2.000 € | |
| Maandbudget | ≈ 221 € | |
| Compatibiliteit | ||
| Gezin & kinderen | Zeer goed | |
| Dagelijkse activiteit vereist | Hoog | |
| Leven in appartement | Beperkt | |
| Eerste eigenaar | Goed | |
| Andere dieren | Redelijk | |
| Tolerantie voor alleen zijn | Redelijk | |
| Waakinstinct | Zeer goed | |
| Plus- & minpunten | ||
|
