Hunderassen vergleichen
Vergleichen Sie Hunderassen nebeneinander: Charakter, Größe, Budget und Kompatibilität. Fügen Sie Rassen hinzu, die Sie interessieren, um sie zu vergleichen.
Hunderasse hinzufügen
Ähnliche Rassen
Hunderasse hinzufügen Ähnliche Rassen | ||
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | ||
| Ursprung | Norwegen | |
| FCI-Gruppe | 5 | |
| Größe | Mittel | |
| Widerristhöhe | 46–53 cm | |
| Gewicht | 18–27 kg | |
| Fell | Mittellang, doppelt und dicht | |
| Lebenserwartung | 12–14 ans | |
| Durchschnittspreis | 700–1.200 € | |
| Monatliches Budget | ≈ 119 € | |
| Kompatibilität | ||
| Familie & Kinder | Gut | |
| Tägliche Aktivität erforderlich | Sehr hoch | |
| Wohnungshaltung | Begrenzt | |
| Erster Halter | Ziemlich gut | |
| Andere Tiere | Ziemlich gut | |
| Alleinbleiben | Ziemlich gut | |
| Wachinstinkt | Sehr gut | |
| Stärken & Schwächen | ||
|
