Comparador de raças de gato
Compare raças de gato lado a lado: caráter, porte, orçamento e compatibilidade. Adicione as raças que lhe interessam para as comparar.
Adicionar raça de gato
Raças semelhantes
Adicionar raça de gato Raças semelhantes | ||
|---|---|---|
| Informações gerais | ||
| Origem | Tailândia | |
| Grupo FCI | Pelo curto | |
| Porte | Médio | |
| Altura à cernelha | 25–30 cm | |
| Peso | 2–6 kg | |
| Pelagem | Curto, sedoso | |
| Esperança de vida | 19–21 ans | |
| Preço médio | 600–1.200 € | |
| Orçamento mensal | ≈ 95 € | |
| Compatibilidade | ||
| Família e crianças | Excelente | |
| Atividade diária necessária | Moderada | |
| Vida em apartamento | Excelente | |
| Primeiro tutor | Muito bom | |
| Outros animais | Muito bom | |
| Tolerância à solidão | Limitado | |
| Instinto de guarda | Limitado | |
| Pontos fortes e fracos | ||
|
