Comparador de raças de cão
Compare raças de cão lado a lado: caráter, porte, orçamento e compatibilidade. Adicione as raças que lhe interessam para as comparar.
Adicionar raça de cão
Raças semelhantes
Adicionar raça de cão Raças semelhantes | ||
|---|---|---|
| Informações gerais | ||
| Origem | China | |
| Grupo FCI | 2 | |
| Porte | Gigante | |
| Altura à cernelha | 61–71 cm | |
| Peso | 64–82 kg | |
| Pelagem | Longo, reto, denso | |
| Esperança de vida | 10–14 ans | |
| Preço médio | 1.000–1.500 € | |
| Orçamento mensal | ≈ 221 € | |
| Compatibilidade | ||
| Família e crianças | Limitado | |
| Atividade diária necessária | Elevada | |
| Vida em apartamento | Limitado | |
| Primeiro tutor | Limitado | |
| Outros animais | Bastante bom | |
| Tolerância à solidão | Bom | |
| Instinto de guarda | Muito bom | |
| Pontos fortes e fracos | ||
|
