Comparador de raças de cão
Compare raças de cão lado a lado: caráter, porte, orçamento e compatibilidade. Adicione as raças que lhe interessam para as comparar.
Adicionar raça de cão
Raças semelhantes
Adicionar raça de cão Raças semelhantes | ||
|---|---|---|
| Informações gerais | ||
| Origem | Bósnia-Herzegovina | |
| Grupo FCI | 6 | |
| Porte | Médio | |
| Altura à cernelha | 46–55 cm | |
| Peso | 16–24 kg | |
| Pelagem | Longo, duro, hirsuto | |
| Esperança de vida | 12–14 ans | |
| Preço médio | 600–1.000 € | |
| Orçamento mensal | ≈ 119 € | |
| Compatibilidade | ||
| Família e crianças | Bom | |
| Atividade diária necessária | Elevada | |
| Vida em apartamento | Bastante bom | |
| Primeiro tutor | Bom | |
| Outros animais | Bom | |
| Tolerância à solidão | Bom | |
| Instinto de guarda | Muito bom | |
| Pontos fortes e fracos | ||
|
