Comparador de raças de cão
Compare raças de cão lado a lado: caráter, porte, orçamento e compatibilidade. Adicione as raças que lhe interessam para as comparar.
Adicionar raça de cão
Raças semelhantes
Adicionar raça de cão Raças semelhantes | ||
|---|---|---|
| Informações gerais | ||
| Origem | Estados Unidos | |
| Grupo FCI | Spitz nórdico (não reconhecido pela FCI) | |
| Porte | Pequeno | |
| Altura à cernelha | 33–44 cm | |
| Peso | 3–11 kg | |
| Pelagem | Semi-longo | |
| Esperança de vida | 13–16 ans | |
| Preço médio | 2.500–4.500 € | |
| Orçamento mensal | ≈ 86 € | |
| Compatibilidade | ||
| Família e crianças | Bom | |
| Atividade diária necessária | Muito elevada | |
| Vida em apartamento | Bom | |
| Primeiro tutor | Bom | |
| Outros animais | Bom | |
| Tolerância à solidão | Bastante bom | |
| Instinto de guarda | Muito bom | |
| Pontos fortes e fracos | ||
|
