Comparateur de races de chien
Comparez les races de chien côte à côte : caractère, gabarit, budget et compatibilité. Ajoutez les races qui vous intéressent pour les départager.
Ajouter une race de chien
Races similaires
Ajouter une race de chien Races similaires | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
| Origine | Tibet | |
| Groupe FCI | 9 | |
| Gabarit | Petit | |
| Hauteur au garrot | 18–30 cm | |
| Poids | 4–7 kg | |
| Pelage | Long, abondant, droit et dur | |
| Espérance de vie | 12–14 ans | |
| Prix moyen | 1 000–1 500 € | |
| Budget mensuel | ≈ 86 € | |
| Compatibilité | ||
| Famille & enfants | Bon | |
| Activité quotidienne requise | Modérée | |
| Vie en appartement | Très bon | |
| Premier maître | Assez bon | |
| Autres animaux | Bon | |
| Tolérance à la solitude | Bon | |
| Instinct de garde | Très bon | |
| Atouts & Défauts | ||
|
