Comparateur de races de chien
Comparez les races de chien côte à côte : caractère, gabarit, budget et compatibilité. Ajoutez les races qui vous intéressent pour les départager.
Ajouter une race de chien
Races similaires
Ajouter une race de chien Races similaires | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
| Origine | Norvège | |
| Groupe FCI | 5 | |
| Gabarit | Moyen | |
| Hauteur au garrot | 41–47 cm | |
| Poids | 12–18 kg | |
| Pelage | Mi-long, double, dur | |
| Espérance de vie | 12–15 ans | |
| Prix moyen | 1 000–1 200 € | |
| Budget mensuel | ≈ 119 € | |
| Compatibilité | ||
| Famille & enfants | Excellent | |
| Activité quotidienne requise | Très élevée | |
| Vie en appartement | Bon | |
| Premier maître | Bon | |
| Autres animaux | Bon | |
| Tolérance à la solitude | Assez bon | |
| Instinct de garde | Très bon | |
| Atouts & Défauts | ||
|
